Công ty TNHH TM-DV Lâm Gia Phú
Đ/c: 1389/7 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam
Tel: 083 588 0828 Fax: 083 588 0829
Email: cuong@lamgiaphu.com ( Mr Cương: 0909 509 828 )
Đ/c: 1389/7 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM, Việt Nam
Tel: 083 588 0828 Fax: 083 588 0829
Email: cuong@lamgiaphu.com ( Mr Cương: 0909 509 828 )
Skype: cuong.lgp
Yahoo: Trancuong_28489
Webside: http://www.lamgiaphu.com
LGP Trading Co., Ltd là nhà cung cấp máy móc, linh kiện, phụ tùng,
thiết bị tự động Chính Hãng_Chất Lượng và độ chính xác cao của những
Công ty hàng đầu thế giới như:
1. Cầu chì BUSSMANN, Cầu chì SIBA, Cầu chì Weidmuller, Cầu chì FERRAZ Shawmut, Cầu chì Siemens, Cầu chì Hinode, Cầu chì Daito, Cầu chì Miro , Cầu chì Linner…
thiết bị tự động Chính Hãng_Chất Lượng và độ chính xác cao của những
Công ty hàng đầu thế giới như:
1. Cầu chì BUSSMANN, Cầu chì SIBA, Cầu chì Weidmuller, Cầu chì FERRAZ Shawmut, Cầu chì Siemens, Cầu chì Hinode, Cầu chì Daito, Cầu chì Miro , Cầu chì Linner…
2. Vật liệu mài mòn, đánh bóng của KOYO Nhật: KOYO Abrasive, Koyo Polinet , KOYO DAK…
3. Vòng bi Bạc đạn: SKF, NSK , FAG , INA , NTN ,TIMKEN, THK, KOYO, IKO…
4. Module , SCR , SSR, Diode: SEMIKRON, EUPEC, SANREX, Toshiba, Fuji, TechSem, SaiSheMok, Kejkeyi…
5. Tự động hóa: Cảm biến, encoder, motor : Enerdis, KFM, CROUZET, BEI Encoder, Pepperl Fuchs, Knipex pliers, Shinko Pump & Controller, Torishima Pump, BANNER Sensor, GEMU, DANAHER Encoder, GEMS Sensor, MTS Sensor, Heidennhain, Stucke Elektronik, Bơm ARYUNG, LOVATO , Conch, Pisco, Refext, Knick, Mettler, Rosemount, Gefran, Yokogawa, Hach, Meinsberg, Softflow, Schmidt, Honsbere, Hedland, Hontzsch, Fololo sensor, NITTO DENKO, Laurence Scott, SUMITOMO DRIVE, FUJI Electric, PAKER, RKC, NKS, DKC Valve, CKD Valve, VAISALA, ASCO, SEW, NEMICON Encoder, REXROTH-BOSCH, Endress Hauser , NORGREN, FESTO, YAMATAKE, SICK sensor, WEG Gear, NISSEI GeVVP, VAF, IBM, ORIENTAL, CYLINDER, SIEMENS, MITSUBISHI, OMRON, Telemecanique, Wieintex, Pro-face, SkyeTek, Hirschmann, Foxboro, Meister, Yumeng, IDEC, Amot, Contrinex, Imada, Bibus, FCI, MAG, KHK, Camozz, Toyo Denki, Changhui, EAO, Haver & Bocker, Aidetek, Reiport, …
Rất mong được hợp tác cùng quý khách!| MEXIQUE | TR50R |
| MEXIQUE | ATQ5 |
| MEXIQUE | ATQR7 |
| MEXIQUE | ATQ14 |
| MEXIQUE | AJT1-1/2 |
| MEXIQUE | AJT100 |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,1A |
| TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 2A FS |
| TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 63A FS |
| MEXIQUE | TR110R |
| MEXIQUE | AJT60 |
| ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F6X32 0,032A |
| TUNISIE | FUS.CP14X51 GG P 20A FS |
| MEXIQUE | TRS25R |
| MEXIQUE | TRS12R |
| FRANCE | PS I 27.60 |
| FRANCE | CC 7,5 GRC 120 TTF 0050 |
| TUNISIE | 6,900 CP GRC 22.58 25 |
| TUNISIE | 6,921 CP GRC 14.51 6 |
| INDE | 6,9 GRB 17 D08 /90 |
| INDE | 6,9 GRB 17 D08P 32 |
| FRANCE | 821 CP GRB 27.60 63 |
| FRANCE | 821 CP GRB 27.60 63 |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 C/I 2A |
| FRANCE | SI 000 DIN80-IP20-F/RAIL |
| TUNISIE | US141NMI |
| TUNISIE | US22N |
| TUNISIE | US223NM |
| FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0400 |
| FRANCE | 6,9 URD 30 TT F 0400 |
| FRANCE | 6,9 URD 33 TT F 1000 |
| FRANCE | 6,9 URD 32 E F 0800 |
| FRANCE | 6,9 URD 33 E F 0630 |
| FRANCE | 6,9 URD 33 D11 A 1250 |
| FRANCE | 6,9 URD 30 D08 A 0500 |
| FRANCE | 12,5 URD 72 TTF 0400 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 TT F 0315 |
| FRANCE | 12,5 URD 70 D11 A 0250 |
| FRANCE | 12,5 URD 73 D11 A 0350 |
| FRANCE | 5,5 URD 33 TT F 2000 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 EF 0315 |
| FRANCE | 12,5 URD 73 EF 0630 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 TT F 0160 |
| FRANCE | SI TT 30/31 |
| FRANCE | 6,9 URD 73 TTF 1600 |
| FRANCE | 6,9 GRB 73 TTF 0700 |
| FRANCE | 6,9 GRB 73 TTF 0350 |
| FRANCE | MODULOSTAR CMS8 3P+N |
| FRANCE | MODULOSTAR CMS10 1P+N C/I |
| FRANCE | MODULOSTAR US10 1P UR |
| TUNISIE | 6,9 URD 000 PV 160 |
| TUNISIE | 6,9 URD 2PV 0400 |
| TUNISIE | 6,9 GS 000 PV 040 |
| TUNISIE | 6,9 GS 1 PV 160 |
| TUNISIE | 6,9 URB 000 D08 V 250 |
| TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 1P C/I |
| TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 3P C/MICRO |
| FRANCE | A050 URL 030 T13 I |
| FRANCE | CC6,621 CP GRB 27.60 20 |
| FRANCE | 500V SA 0,1 A 6.32 |
| FRANCE | 250V SB 0,04 A 5.20 |
| FRANCE | 250V FA 0,8 A 5.20 |
| FRANCE | 500V FA 0,63 A 6.32 |
| FRANCE | 250V FA 0,2 A 6.32 |
| FRANCE | 400V FA 12,5 A 6.32 |
| FRANCE | 250V SA 6,3 A 6.32 |
| CHINE | 250V 5HT 4A 5.20 |
| FRANCE | 500V FA 10 A 6.32 |
| FRANCE | 250V SA 0,125 A 6.32 |
| FRANCE | CC1551 CP GRB 20 127 5 |
| FRANCE | CC1051 CP GRB 20.127 16 |
| FRANCE | CC 7,5 GRC 122 TT F 0400 |
| TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 8 |
| TUNISIE | 6,921 CP URD 22.58 32 |
| FRANCE | 400V SA 0,1 A 5.20 |
| FRANCE | 400V SA 3,15 A 5.20 |
| CHINE | 250V 5HF 1,25A 5.20 |
| FRANCE | PS IV 20.127 PRE BS |
| FRANCE | 500V SA 0,125 A 6.32 |
| FRANCE | 400V SA 8 A 6.32 |
| FRANCE | CC 7,5 GRB 123 TTF 0630 |
| FRANCE | MR 10 + RESSORT SANS PLAGE |
| HONGRIE | H 1209P BCKUP VDE292-78/100 |
| HONGRIE | H 1209UP BCKUP T VDE292-65/100 |
| FRANCE | DC121GC12C160EF |
| FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0012.5 |
| MEXIQUE | STP1000YPVM |
| ALLEMAGNE | IT HELIO 32A 1000V DC21 DOOR |
| TUNISIE | 1000VDC 10x38 gPV 2A |
| MEXIQUE | SP745PV |
| FRANCE | SF 50-73 |
| FRANCE | BOUCHON 5X20 POUR PUSP5-6 IP67 |
| FRANCE | BOUCHON 5X20 POUR PU IP:67 5-6 |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 0,5A |
| MEXIQUE | ATQR1/2 |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 C/I 12A |
| MEXIQUE | ATQR12 |
| TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 14X51 S/I 25A |
| MEXIQUE | AJT40 |
| TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 22X58 S/I 63A |
| MEXIQUE | ATDR3-1/2 |
| MEXIQUE | AJT1-1/4 |
| ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T5X20 0,032A |
| TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 45A FS |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 8X31 S/I 1A |
| MEXIQUE | TR3/10R |
| MEXIQUE | ATQ8 |
| MEXIQUE | AJT12 |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,2A |
| TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 4A FS |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 1A |
| MEXIQUE | TR500R |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F6X32 0,315A |
| FRANCE | PS II 27.60 |
| FRANCE | SI 000 DIN 80 |
| TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 63 |
| TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 100 |
| TUNISIE | 6,900 CP GRC 22.58 20 |
| INDE | 6,9 URB 17 D08 /100 |
| INDE | 6,9 GRB 17 D08P 35 |
| FRANCE | 821 CP GRB 27.60 80 |
| FRANCE | 821 CP GRB 27.60 80 |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 8X31 S/I 6A |
| MEXIQUE | AJT600 |
| FRANCE | SI 00 DIN80-IP20-F/RAIL |
| TUNISIE | US223NMI |
| FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0450 |
| FRANCE | 6,9 URD 31 EF 0200 |
| FRANCE | 6,9 URD 33 TT F 1100 |
| FRANCE | 6,9 URD 32 E F 0900 |
| FRANCE | 6,9 URD 33 E F 0700 |
| FRANCE | 6,9 URD 33 D11 A 1400 |
| FRANCE | 6,9 URD 30 D08 A 0550 |
| FRANCE | 12,5 URD 72 TTF 0450 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 TT F 0350 |
| FRANCE | 12 URD 70 D11 A 0315 |
| FRANCE | 12,5 URD 73 D11 A 0400 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 EF 0350 |
| FRANCE | 12 URD 73 EF 0700 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 EF 0160 |
| FRANCE | SI TT 70/71 |
| FRANCE | 6,9 GRB 70 TTF 0050 |
| FRANCE | 6 URD 73 TTF 1800 |
| FRANCE | 6,9 GRB 73 TTF 0500 |
| FRANCE | MODULOSTAR CMS8 4P |
| FRANCE | MODULOSTAR CMS10 2P C/I |
| FRANCE | MODULOSTAR US10 1P+N UR |
| TUNISIE | 6,9 URD 000 PV 040 |
| TUNISIE | 6,9 URD 00 PV 0025 |
| TUNISIE | 6,9 URD 1 PV 0160 |
| TUNISIE | 6,9 GS 2 PV 0450 |
| TUNISIE | 6,9 URB 000 D08 V 315 |
| TUNISIE | US141MI |
| FRANCE | 500V SA 0,2 A 6.32 |
| FRANCE | 400V FA 0,04 A 6.32 |
| FRANCE | CC1500 CP GRD 20 127 20 |
| FRANCE | 125V FA 20 A 5.20 |
| FRANCE | 500V FA 1 A 6.32 |
| FRANCE | 250V FA 0,315 A 6.32 |
| FRANCE | 400V FA 0,315 A 6.32 |
| CHINE | 250V 5HT 5A 5.20 |
| FRANCE | 500V FA 12,5 A 6.32 |
| FRANCE | 690V FA 0,8 A 6.32 |
| FRANCE | 690V FA 0,5 A 6.32 |
| FRANCE | 250V SA 1,6 A 5.20 |
| FRANCE | CC1051 CP GRB 20.127 20 |
| FRANCE | CC 7,5 GRC 123 TTF 0500 |
| FRANCE | 690V FA 1,6 A 6.32 |
| TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 10 |
| TUNISIE | 6,921 CP URD 22.58 50 |
| FRANCE | 250V FA 0,04 A 6.32 |
| FRANCE | 400V SA 0,4 A 6.32 |
| CHINE | 250V 5HF 1,6A 5.20 |
| FRANCE | PS II 20.127 PRE +MC PS |
| FRANCE | 500V SA 0,16 A 6.32 |
| HONGRIE | H 1209P BCKUP VDE292-88/125 |
| HONGRIE | H 1209UP BCKUP T VDE292-88/125 |
| FRANCE | DC121GC12C200EF |
| FRANCE | MODULO HELIO 10 1P 1000VDC |
| FRANCE | DC10HEL12C8 |
| FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0016 |
| MEXIQUE | STP1200YPVM |
| ALLEMAGNE | IT HELIO 40A 1000V DC21 DOOR |
| TUNISIE | 1000VDC 10x38 gPV 3A |
| MEXIQUE | TR10R |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F 6X32 1,25A |
| MEXIQUE | TRS50R |
| MEXIQUE | ATQ3/16 |
| FRANCE | 250V FC 1,25A 5X20 |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 20A |
| MEXIQUE | TR15R |
| MEXIQUE | ATQR4/10 |
| TUNISIE | FUS.CP14X51 GG P 50A FS |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 2A |
| MEXIQUE | ATQR6-1/4 |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 5X20 1A |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F5X20 1,25A |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 C/I 12A |
| MEXIQUE | TRS100RID |
| MEXIQUE | TR20R |
| MEXIQUE | ATQR2 |
| ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 200MA MITTELTR. |
| ALLEMAGNE | G-SICH.EINSATZ 250MA MITTELTR. |
| MEXIQUE | AJT45 |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 8A |
| MEXIQUE | ATQR20 |
| MEXIQUE | AJT6 |
| ALLEMAGNE | 5SM 32MA MITTELTR. |
| ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T5X20 0,063A |
| TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 50A FS |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 25A |
| ALLEMAGNE | 5SM 50MA MITTELTR. |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T5X20 0,315A |
| ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F 6X32 0,04A |
| MEXIQUE | TRS4R |
| FRANCE | PS III 27.60 |
| TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 20 |
| TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 50 |
| INDE | 6,9 GRB 17 D08P 40 |
| FRANCE | 821 CP GRB 27.60 100 |
| FRANCE | 821 CP GRB 27.60 100 |
| MEXIQUE | TR175R |
| MEXIQUE | AJT9 |
| ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F5X20 0,032A |
| TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 14X51 S/I 8A |
| CHINE | US6J2I |
| TUNISIE | US223NM2 |
| MEXIQUE | FSPDB1A 175A 1/1 2,5 TO 70MM2 |
| FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0500 |
| FRANCE | 6,9 URD 31 EF 0250 |
| FRANCE | 6,9 URD 33 TT F 1250 |
| FRANCE | 6,9 URD 32 E F 1000 |
| FRANCE | 6,9 URD 33 E F 0800 |
| FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0800 |
| FRANCE | 12,5 URD 72 TTF 0500 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 TT F 0400 |
| FRANCE | 11 URD 70 D11 A 0350 |
| FRANCE | 12,5 URD 73 D11 A 0450 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 EF 0400 |
| FRANCE | 11 URD 73 EF 0800 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 D11 A 0160 |
| FRANCE | SI TT 32/33 |
| FRANCE | 6,9 GRB 70 TTF 0063 |
| FRANCE | 6,9 GRB 73 TTF 0800 |
| FRANCE | MODULOSTAR CMS8/10 NEUTRE |
| FRANCE | MODULOSTAR CMS10 3P C/I |
| FRANCE | MODULOSTAR US10 2P UR |
| FRANCE | MC 3E 1-5 N |
| FRANCE | MC 3E 1-5 N |
| TUNISIE | 6,9 URD 000 PV 200 |
| TUNISIE | 6,9 URD 00 PV 0100 |
| TUNISIE | 6,9 URD 0 PV 0063 |
| TUNISIE | 6,9 URD 2PV 0450 |
| TUNISIE | 6,9 GS 1 PV 200 |
| TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 / 020 |
| TUNISIE | 5 URB 000 D08 /400 |
| TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 3P+N |
| TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 2P C/I |
| TUNISIE | US141N |
| TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 2 |
| FRANCE | CC1551 CP GRB 20 127 0,8 |
| FRANCE | 400V FA 0,05 A 6.32 |
| FRANCE | CC1500 CP GRD 20 127 6 |
| FRANCE | 500V FA 1,25 A 6.32 |
| FRANCE | 250V FA 0,4 A 6.32 |
| FRANCE | 400V FA 0,63 A 6.32 |
| FRANCE | 250V SA 10 A 6.32 |
| CHINE | 250V 5HT 6,3A 5.20 |
| FRANCE | 500V FA 16 A 6.32 |
| FRANCE | 500V SA 5 A 6.32 |
| FRANCE | CC1051 CP GRB 20.127 25 |
| FRANCE | SI 6.32 LL PRE |
| FRANCE | MC 1-5 FLEX QS 500/640 |
| FRANCE | 400V FA 0,25 A 5.20 |
| TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 12 |
| TUNISIE | 6,921 CP URD 22.58 80 |
| FRANCE | 400V SA 0,25 A 5.20 |
| FRANCE | 400V SA 0,5 A 5.20 |
| CHINE | 250V 5HF 2A 5.20 |
| FRANCE | PS III 20.127 PRE +MC PS |
| FRANCE | 250V SA 0,05 A 6.32 |
| FRANCE | 500V SA 0,25 A 6.32 |
| FRANCE | TIGE M8X50 CONDITIONNEE |
| HONGRIE | H 1209P BCKUP VDE292-88/160 |
| HONGRIE | H 1209UP BCKUP T VDE292-88/160 |
| FRANCE | DC121GC12C250EF |
| AUTRICHE | IT HELIO 70A 1000V DC21 |
| FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0020 |
| MEXIQUE | SP350PV |
| ALLEMAGNE | IT HELIO 70A 1000V DC21 DOOR |
| TUNISIE | 1000VDC 10x38 gPV 4A |
| MEXIQUE | TR40R |
| MEXIQUE | ATQR1-6/10 |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) F 6X32 0,4A |
| MEXIQUE | TR15/100R |
| MEXIQUE | ATQR1/10 |
| FRANCE | 250V FC 6,3A 5X20 |
| FRANCE | 250V FC 1,6A 5X20 |
| FRANCE | BOUCHON 6X32 POUR PUSP5-6 IP67 |
| FRANCE | BOUCHON 6X32 POUR PUSP5-6 IP67 |
| TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 50A |
| MEXIQUE | TRS450R |
| CHINE | US3J1 |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 5X20 6,3A |
| TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 20A FS |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 S/I 25A |
| TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 1A |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 S/I0,16A |
| MEXIQUE | TR5R |
| MEXIQUE | ATQR7-1/2 |
| MEXIQUE | ATQ15 |
| TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 1A FS |
| ALLEMAGNE | 5SM 3,15A MITTELTR. |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 6X32 0,25A |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 C/I 4A |
| MEXIQUE | TR1-1/4R |
| MEXIQUE | ATQ1 |
| ALLEMAGNE | 5SM 5A MITTELTR. |
| TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 100A |
| MEXIQUE | TR1-4/10R |
| MEXIQUE | ATQ2/10 |
| ALLEMAGNE | 5SM 8A MITTELTR. |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T5X20 0,4A |
| TUNISIE | FUS.CP14X51 AM P 6A FS |
| TUNISIE | FUS.CIL.IND. AM 14X51 S/I 25A |
| FRANCE | PS IV 27.60 |
| TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 20 |
| TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 40 |
| INDE | 6,9 GRB 17 D08P 45 |
| TUNISIE | 6,900 CP GRC 14.51 1 |
| FRANCE | 821 CP GRB 27.60 110 |
| FRANCE | 821 CP GRB 27.60 110 |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 10X38 C/I 10A |
| MEXIQUE | TR75R |
| TUNISIE | US142M |
| TUNISIE | US223NM2I |
| FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0550 |
| FRANCE | 6,9 URD 31 EF 0315 |
| FRANCE | 6,9 URD 33 TT F 1400 |
| FRANCE | 6,9 URD 30 D08 A 0063 |
| FRANCE | 6,9 URD 32 D08 A 0400 |
| FRANCE | 6,9 URD 33 E F 0900 |
| FRANCE | 12,5 URD 72 TTF 0550 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 TT F 0450 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 D11 A 0200 |
| FRANCE | 12,5 URD 73 D11 A 0500 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 EF 0450 |
| FRANCE | 10 URD 73 EF 0900 |
| FRANCE | SI TT 72/73 |
| FRANCE | 6,9 GRB 70 TTF 0080 |
| FRANCE | MODULOSTAR CMS8 1P C/I |
| FRANCE | MODULOSTAR CMS10 3P+N C/I |
| FRANCE | MODULOSTAR US10 3P UR |
| FRANCE | MC 3E 1-5 N BS |
| FRANCE | MC 3E 1-5 N BS |
| TUNISIE | 6,9 URD 0 PV 0315 |
| TUNISIE | 6,9 URD 1 PV 0200 |
| TUNISIE | 6,9 GS 00 PV 125 |
| TUNISIE | 6,9 GS 3 PV 0315 |
| TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 / 025 |
| TUNISIE | 5 URB 000 D08 V 400 |
| TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 3P+N C/MICRO |
| TUNISIE | BASE MOD.CMS.22 C/MICRO+IND 3P |
| TUNISIE | BASE MOD. CMS.22 3P |
| TUNISIE | US221 |
| TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 8 |
| FRANCE | A050 URD 002.5 T13 I |
| FRANCE | 400V FA 0,063 A 6.32 |
| FRANCE | 250V SB 0,063 A 5.20 |
| TUNISIE | 6,921 CP GRC 14.51 4 |
| FRANCE | CC1500 CP GRD 20 127 10 |
| FRANCE | CC1051 CP GRC 20 127 63 |
| FRANCE | 250V FA 0,16 A 5.20 |
| FRANCE | 250V SA 0,63 A 5.20 |
| FRANCE | 500V FA 1,6 A 6.32 |
| FRANCE | 250V FA 0,125 A 6.32 |
| FRANCE | 400V FA 0,125 A 6.32 |
| FRANCE | 250V SA 12,5 A 6.32 |
| FRANCE | 500V SA 3,15 A 6.32 |
| FRANCE | 500V SA 6,3 A 6.32 |
| FRANCE | CC1051 CP GRC 20 127 50 |
| FRANCE | CC1051 CP GRB 20.127 32 |
| FRANCE | CC 7,5 GRB 123 TTF 0700 |
| FRANCE | PROFILE 2 SI 6.32 PRE |
| FRANCE | MC 1-9 FLEX QS 500/640 |
| FRANCE | 400V FA 1 A 5.20 |
| FRANCE | 690V FA 2 A 6.32 |
| TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 16 |
| TUNISIE | 6,921 CP URD 22.58 100 |
| FRANCE | 250V FA 0,05 A 6.32 |
| CHINE | 250V 5HF 2,5A 5.20 |
| FRANCE | SP 70 |
| FRANCE | PS I 20.127 PRE |
| FRANCE | PS IV 20.127 PRE +MC PS |
| FRANCE | SI DIN 110 630 A |
| FRANCE | 500V SA 0,315 A 6.32 |
| FRANCE | SI DIN 80 1250A |
| FRANCE | TIGE M8X60 CONDITIONNEE |
| FRANCE | TIGE M12X60 CONDITIONNEE |
| HONGRIE | H 2409P BCKUP VDE442-56/6,3 |
| HONGRIE | H 2409P BCKUP T VDE442-56/6,3 |
| FRANCE | DC122GC11C315EF |
| MEXIQUE | ST230TNM |
| FRANCE | 6,900 CP GR 10.38 0025 |
| ALLEMAGNE | IT HELIO 20A 650V VCF DC21DOOR |
| TUNISIE | 1000VDC 10x38 gPV 5A |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 8X31 S/I 8A |
| MEXIQUE | ATQR30 |
| MEXIQUE | TR45R |
| MEXIQUE | ATQR4-1/2 |
| FRANCE | 250V FC 2A 5X20 |
| FRANCE | 250V FC 2,5 5X20 |
| FRANCE | MS 4L 2-5 B6 +PRES. |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS)F 5X20 0,315A |
| ALLEMAGNE | 5SM 500MA MITTELTR. |
| TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 32A |
| MEXIQUE | TRS600R |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 S/I 16A |
| MEXIQUE | ATQ6/10 |
| TUNISIE | FUS.CP22X58 AM P 40A FS |
| TUNISIE | FUS.CP22X58 GG P 80A FS |
| ALLEMAGNE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 6X32 0,04A |
| TUNISIE | FUS.CP22X58 GG P 8A FS |
| MEXIQUE | AJT110 |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 S/I 1A |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. GG 8X31 S/I 20A |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)T 6X32 0,63A |
| MEXIQUE | TR35R |
| MEXIQUE | ATQR1 |
| TUNISIE | FUS.CIL.IND. GG 22X58 S/I 2A |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.) T 5X20 0,5A |
| TUNISIE | 6,921 CP GRC 22.58 32 |
| FRANCE | CC 7,5 GRD 123 EF 0750 |
| INDE | 6,9 GRB 17 D08P 50 |
| TUNISIE | 6,921 CP GRC 14.51 1 |
| CHINE | US6J1I |
| FRANCE | FUS.CIL.IND. AM 10X38 S/I 6A |
| MEXIQUE | TR1/10R |
| CHINE | FUS.CIL.DOM(CRIS.)F 6X32 0,63A |
| MEXIQUE | TRS15/100R |
| TUNISIE | US221MI |
| TUNISIE | 6,900 CP GRC 22.58 12 |
| FRANCE | 6,9 URD 31 D08 A 0630 |
| FRANCE | 6,9 URD 31 EF 0400 |
| FRANCE | 6,9 URD 30 D08 A 0080 |
| FRANCE | 6,9 URD 32 D08 A 0450 |
| FRANCE | 6,9 URD 33 E F 1000 |
| FRANCE | 12,5 URD 72 TTF 0630 |
| FRANCE | 11 URD 71 TT F 0500 |
| FRANCE | 12,5 URD 71 D11 A 0250 |
| FRANCE | 12,5 URD 73 D11 A 0550 |
| FRANCE | 11 URD 71 EF 0500 |
| FRANCE | 9 URD 73 EF 1000 |
| FRANCE | 6,9 GRB 70 TTF 0100 |
| FRANCE | 6,9 GRB 72 TTF 0200 |
| FRANCE | MODULOSTAR CMS8 1P+N C/I |
| FRANCE | MODULOSTAR CMS10 4P C/I |
| FRANCE | MODULOSTAR US10 3P+N UR |
| FRANCE | MC 3E 1-9 N BS |
| FRANCE | MC 3E 1-9 N BS |
| TUNISIE | 6,9 URD 00 PV 0125 |
| TUNISIE | 6,9 URD 2PV 0500 |
| TUNISIE | 6,9 URD 3 PV 0315 |
| TUNISIE | 6,9 GS 000 PV 050 |
| TUNISIE | 6,9 GS 3 PV 0350 |
| TUNISIE | 6,9 GRB 000 D08 / 032 |
| TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 4P |
| TUNISIE | BASE MOD. CMS.14 3P C/MICRO |
| TUNISIE | US221I |
| TUNISIE | CC4,421 CP GLB 14.51 10 |
| FRANCE | CC1551 CP GRB 20 127 1,5 |
| TUNISIE | 1000V FA 0,1 A 6.46 |
| FRANCE | A050 URD 001.6 T13 I |
| FRANCE | 400V FA 0,08 A 6.32 |
| TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 6 |
| FRANCE | 250V FA 0,25 A 5.20 |
| FRANCE | 250V SA 0,2 A 5.20 |
| FRANCE | 500V FA 2 A 6.32 |
| FRANCE | 250V FA 0,16 A 6.32 |
| FRANCE | 250V FA 0,8 A 6.32 |
| FRANCE | 400V FA 0,2 A 6.32 |
| FRANCE | 500V SA 4 A 6.32 |
| FRANCE | 500V SA 8 A 6.32 |
| FRANCE | PROFILE 3 SI 6.32 PRE |
| FRANCE | 400V FA 0,4 A 5.20 |
| TUNISIE | 6,921 CP URC 14.51 20 |
| FRANCE | 400V SA 0,8 A 5.20 |
| CHINE | 250V 5HF 0,1 A 5.20 |
| CHINE | 250V 5HF 3,15A 5.20 |
| FRANCE | PS I 20.127 PRE BS |
| FRANCE | PS II 20.127 PRE |
| FRANCE | PS II 20.127 PRE BS +MC PS |
| FRANCE | 500V SA 0,4 A 6.32 |
| FRANCE | TIGE M10X35 CONDITIONNEE |
| HONGRIE | H 2409P BCKUP VDE442-56/10 |
| HONGRIE | H 2409P BCKUP T VDE442-56/10 |
